|
| Management > Villes > Ville
> Moselle > Metz |
|
|
|
|
|
| Créations d'entreprises |
Metz |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 804 | 28e |
| |
| |
| Types d'établissements |
Metz |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 6 050 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 148 | 2,4% |
| Industries des biens de consommation | 111 | 1,8% |
| Industries automobiles | 11 | 0,2% |
| Industries des biens d'équipement | 71 | 1,2% |
| Industries des biens intermédiaires | 52 | 0,9% |
| Energie | 21 | 0,3% |
| Construction | 443 | 7,3% |
| Commerce | 1 826 | 30,2% |
| Transport | 174 | 2,9% |
| Activités immobilières | 260 | 4,3% |
| Services aux entreprises | 1 170 | 19,3% |
| Services aux particuliers | 930 | 15,4% |
| Education, santé, action sociale | 833 | 13,8% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|