|
| Management > Villes > Ville
> Vaucluse > Avignon |
|
|
|
|
|
| Avignon - Vaucluse
(84000) |
| Créations d'entreprises |
Avignon |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 953 | 21e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 9 ou + | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 5 à 8 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 9 ou + | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 9 ou + | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Avignon |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 6 703 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 138 | 2,1% |
| Industries des biens de consommation | 172 | 2,6% |
| Industries automobiles | 4 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 81 | 1,2% |
| Industries des biens intermédiaires | 80 | 1,2% |
| Energie | 38 | 0,6% |
| Construction | 512 | 7,6% |
| Commerce | 2 060 | 30,7% |
| Transport | 217 | 3,2% |
| Activités immobilières | 199 | 3,0% |
| Services aux entreprises | 1 178 | 17,6% |
| Services aux particuliers | 1 059 | 15,8% |
| Education, santé, action sociale | 965 | 14,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|