|
| Management > Villes > Ville
> Nord > Tourcoing |
|
|
|
|
|
| Créations d'entreprises |
Tourcoing |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 341 | 98e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 9 ou + | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 1 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 9 ou + | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 9 ou + | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Tourcoing |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 2 787 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 63 | 2,3% |
| Industries des biens de consommation | 112 | 4,0% |
| Industries automobiles | 3 | 0,1% |
| Industries des biens d'équipement | 44 | 1,6% |
| Industries des biens intermédiaires | 124 | 4,4% |
| Energie | 3 | 0,1% |
| Construction | 262 | 9,4% |
| Commerce | 793 | 28,5% |
| Transport | 104 | 3,7% |
| Activités immobilières | 54 | 1,9% |
| Services aux entreprises | 416 | 14,9% |
| Services aux particuliers | 381 | 13,7% |
| Education, santé, action sociale | 428 | 15,4% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|