|
| Management > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Calais |
|
|
|
|
|
| Calais - Pas-de-Calais
(62100) |
| Créations d'entreprises |
Calais |
Rang national |
| Nombre de créations d'entreprises (2004) | 295 | 118e |
| |
| Services disponibles |
Nombre |
|
| Garages | 9 ou + | |
| Maçons | 9 ou + | |
| Electriciens | 9 ou + | |
| Epiceries | 9 ou + | |
| Boulangeries | 9 ou + | |
| Boucheries | 9 ou + | |
| Bureaux de poste | 3 à 4 | |
| Librairies | 9 ou + | |
| Drogueries, quincailleries | 9 ou + | |
| Salons de coiffure | 9 ou + | |
| Cafés | 9 ou + | |
| Bureaux de tabac | 9 ou + | |
| Restaurants | 9 ou + | |
| Dentistes | 9 ou + | |
| Infirmiers | 9 ou + | |
| Médecins | 9 ou + | |
| Pharmacies | 9 ou + | |
| |
| |
| Types d'établissements |
Calais |
Pourcentage |
| Nombre d'établissements total | 2 553 | 100% |
| Industries agricoles et alimentaires | 78 | 3,1% |
| Industries des biens de consommation | 46 | 1,8% |
| Industries automobiles | 0 | |
| Industries des biens d'équipement | 43 | 1,7% |
| Industries des biens intermédiaires | 83 | 3,3% |
| Energie | 9 | 0,4% |
| Construction | 156 | 6,1% |
| Commerce | 820 | 32,1% |
| Transport | 112 | 4,4% |
| Activités immobilières | 45 | 1,8% |
| Services aux entreprises | 290 | 11,4% |
| Services aux particuliers | 493 | 19,3% |
| Education, santé, action sociale | 378 | 14,8% |
|
|
|
Sources des données : INSEE - Contact
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|