|
| Management > Villes > Ville
> Haut-Rhin > Mulhouse |
|
|
|
|
|
| Mulhouse - Haut-Rhin
(68100) |
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Mulhouse |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 75 à 100 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Parc des bureaux au 31/12 (m²) | 620 000 | 620 000 | |
| | | | |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 58 080 | 49 100 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 18,6% | 16% | |
| Taux de vacance au 31/12 | 9,4% | 8% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 14 850 | 22 750 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 29% | 27% | |
| Délai théorique d'écoulement | 3,9 années | 2,2 années | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 110 à 195 | 980 à 1 950 | |
| Récent | 82 à 120 | 800 à 1 300 | |
| Ancien | 40 à 85 | 420 à 820 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Mulhouse |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 757,38 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 8,75 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Mulhouse |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 51 893 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 88,5% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,5% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 10% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 13,7% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 82,9% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 3,4% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 32,8% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 64,3% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 2,9% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 7,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 16,5% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 29,7% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 26,3% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 19,6% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Mulhouse |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 28% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 52,5% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 19,5% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|