|
| Management > Villes > Ville
> Sarthe > Le Mans |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Le Mans |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 86 à 100 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 26 700 | 38 600 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 36,5% | 34,5% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 36 500 | 41 000 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 34% | 24% | |
| Délai théorique d'écoulement | 8,8 mois | 11,3 mois | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 105 à 130 | 1 200 à 1 500 | |
| Récent | 90 à 110 | 1 200 | |
| Ancien | 55 à 90 | 750 à 1 050 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Le Mans |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 976,6 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 12,66 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Le Mans |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 72 488 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 91,7% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,9% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 6,4% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 45,1% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 52,4% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,5% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 44,5% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 53,4% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 2,1% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 8,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 16,1% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 23,7% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 28,6% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 22,7% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Le Mans |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 24,3% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 55,1% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 20,6% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|