|
| Management > Villes > Ville
> Val-d'Oise > Argenteuil |
|
|
|
|
|
| Argenteuil - Val-d'Oise
(95100) |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Argenteuil |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 898,55 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 16,27 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Argenteuil |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 39 188 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 90,5% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 0,9% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 8,7% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 35,1% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 62,2% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,6% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 44,9% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 51,6% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 3,4% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 6,7% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 16% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 35,3% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 27% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 15% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Argenteuil |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 28,4% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 52,9% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 18,7% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|