|
| Management > Villes > Ville
> Seine-Saint-Denis > Saint-Denis |
|
|
|
|
|
| Saint-Denis - Seine-Saint-Denis
(93200) |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Saint-Denis |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 206,41 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 15,32 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Saint-Denis |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 38 384 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 86,9% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,4% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 11,6% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 8,4% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 86,9% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 4,7% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 22,3% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 74,3% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 3,4% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 11,7% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 28% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 32,5% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 20,5% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 7,3% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Saint-Denis |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 47,3% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 44,7% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 8% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|