|
| Management > Villes > Ville
> Puy-de-Dôme > Clermont-Ferrand |
|
|
|
|
|
| Clermont-Ferrand - Puy-de-Dôme
(63000) |
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Clermont-Ferrand |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 90 à 106 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 17 000 | 15 000 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 23% | 10% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 34 700 | 30 200 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 85% | 80% | |
| Délai théorique d'écoulement | 5,9 mois | 6 mois | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 95 à 140 | 1 250 à 1 500 | |
| Récent | 90 à 115 | 900 à 1 100 | |
| Ancien | 70 à 85 | 700 à 900 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Clermont-Ferrand |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 950,26 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 11,33 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Clermont-Ferrand |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 76 797 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 88% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 3,4% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 8,5% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 19,9% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 77,6% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,5% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 31,1% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 64,7% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 4,2% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 14,4% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 17,4% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 27% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 25,1% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 16,1% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Clermont-Ferrand |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 27,1% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 54,5% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 18,4% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|