|
| Management > Villes > Ville
> Bouches-du-Rhône > Marseille |
|
|
|
|
|
| Marseille - Bouches-du-Rhône
(13000) |
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Marseille |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 115 à 165 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Parc des bureaux au 31/12 (m²) | 2 100 000 | 2 100 000 | |
| | | | |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 105 000 | 87 000 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 25% | 17% | |
| Taux de vacance au 31/12 | 5% | 4,1% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 68 000 | 69 500 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 40% | 40% | |
| Délai théorique d'écoulement | 1,5 année | 1,2 année | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 115 à 210 | 1 600 à 2 200 | |
| Récent | 130 à 175 | 1 200 à 1 860 | |
| Ancien | 100 à 150 | 1 000 à 1 500 | |
| |
| Prix de l'immobilier à la vente (particulier) |
Marseille |
|
| 13001 | 2694 € / m² | | |
| 13002 | 3068 € / m² | | |
| 13003 | 2256 € / m² | | |
| 13004 | 2870 € / m² | | |
| 13005 | 2818 € / m² | | |
| 13006 | 3206 € / m² | | |
| 13007 | 3687 € / m² | | |
| 13008 | 3839 € / m² | | |
| 13009 | 3120 € / m² | | |
| 13010 | 2840 € / m² | | |
| 13011 | 2716 € / m² | | |
| 13012 | 3037 € / m² | | |
| 13013 | 2813 € / m² | | |
| 13014 | 2226 € / m² | | |
| 13015 | 2153 € / m² | | |
| 13016 | 2987 € / m² | | |
| |
| Prix de l'immobilier à la location (particulier) |
Marseille |
|
| 13001 | 12.87 € / m² / mois | | |
| 13002 | 12.18 € / m² / mois | | |
| 13003 | 10.01 € / m² / mois | | |
| 13004 | 12.35 € / m² / mois | | |
| 13005 | 13.58 € / m² / mois | | |
| 13006 | 11.45 € / m² / mois | | |
| 13007 | 12.91 € / m² / mois | | |
| 13008 | 14.57 € / m² / mois | | |
| 13009 | 12.61 € / m² / mois | | |
| 13010 | 11.05 € / m² / mois | | |
| 13011 | 10.82 € / m² / mois | | |
| 13012 | 11.71 € / m² / mois | | |
| 13013 | 11.77 € / m² / mois | | |
| 13014 | 11.43 € / m² / mois | | |
| 13015 | 10.51 € / m² / mois | | |
| 13016 | 12.18 € / m² / mois | | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Marseille |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 652 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 12,25 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Marseille |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 385 618 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 89,9% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,7% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 8,4% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 15,1% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 82,8% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 43,9% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 51,7% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 4,4% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 8,6% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 18,5% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 34,6% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 26,1% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 12,1% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Marseille |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 32,8% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 49,4% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 17,8% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|