|
| Management > Villes > Ville
> Val-de-Marne > Saint-Maur-Des-Fosses |
|
|
|
|
|
| Saint-Maur-Des-Fosses - Val-de-Marne
(94100) |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Saint-Maur-Des-Fosses |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 4 513,22 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 17,69 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Saint-Maur-Des-Fosses |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 35 641 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 90,7% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,9% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 7,4% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 36,7% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 61,1% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,2% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 58,6% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 36,6% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 4,7% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 12,1% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 21% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 27,7% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 17,6% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 21,6% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Saint-Maur-Des-Fosses |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 21,8% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 53,7% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 24,4% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|