|
| Management > Villes > Ville
> Loiret > Orleans |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Orleans |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 105 à 125 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 24 000 | 33 000 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 15% | 30% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 22 500 | 33 000 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 10% | 30% | |
| Délai théorique d'écoulement | 1,1 année | 1 année | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 125 à 142 | 1 400 à 1 800 | |
| Récent | 105 à 125 | 1 000 à 1 200 | |
| Ancien | 80 à 100 | 900 à 1 000 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Orleans |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 302,96 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 9,12 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Orleans |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 56 607 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 89,5% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 2,7% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 7,8% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 25,3% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 72,2% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,5% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 34,1% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 62,5% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 3,3% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 12,1% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 20,7% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 25,2% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 22% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 20% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Orleans |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 25% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 54,9% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 20,1% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|