| Logement |
Rorschwihr |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 152 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 87,5% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 3,9% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 8,6% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 88,7% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 10,5% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 0,8% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 73,7% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 17,3% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 9% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 0% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 3,8% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 14,3% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 21,8% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 60,2% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Rorschwihr |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 8,3% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 39,8% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 51,9% | 30,3% | Voir le classement |
|