|
| Management > Département > Alpes-Maritimes |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Alpes-Maritimes |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 4 387,64 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 15,37 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Alpes-Maritimes |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 666 738 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 72,17% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 18,27% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 9,55% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 28,04% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 69,65% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,3% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 51,91% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 41,49% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 6,6% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 10,41% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 22,79% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 33,13% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 20,95% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 12,72% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Alpes-Maritimes |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 24% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 51,18% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 24,81% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|