|
| Management > Département > Doubs |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Doubs |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 1 955,88 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 9,92 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Doubs |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 228 251 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 89,97% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 4,31% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 5,75% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 55,66% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 41,37% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,97% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 55,93% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 39,82% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 4,25% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 5,3% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 9,55% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 19% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 26,92% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 39,25% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Doubs |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 17,1% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 50,04% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 32,87% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|