|
| Management > Département > Gard |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Gard |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 741,32 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 10,25 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Gard |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 324 045 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 84,31% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 7,69% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 8,02% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 65,16% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 32,14% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,71% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 57,68% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 36,64% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 5,68% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 3,28% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 9,71% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 22,1% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 32,92% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 31,97% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Gard |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 17,38% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 48,33% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 34,3% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|