|
| Management > Département > Pas-de-Calais |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Pas-de-Calais |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 723,53 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 12,72 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Pas-de-Calais |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 606 134 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 91,52% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 3,96% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 4,51% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 81,28% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 16,07% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,64% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 56,55% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 36,64% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 6,82% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 2,39% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 7,33% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 15,79% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 30,43% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 44,06% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Pas-de-Calais |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 22,85% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 50,26% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 26,9% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|