|
| Management > Département > Paris |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Paris |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 7 407,45 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 26,55 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Paris |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 1 322 540 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 84% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 5,7% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 10,3% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 1% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 94,9% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 4,1% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 29,6% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 63,1% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 7,3% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 23,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 32,2% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 23,1% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 12,3% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 8,5% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Paris |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 55,5% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 38,7% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 5,9% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|