|
| Management > Département > Vienne |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Vienne |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 012,39 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 10,88 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Vienne |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 199 175 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 86,24% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 5,85% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 7,91% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 76,14% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 20,8% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 3,06% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 60,5% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 35,9% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 3,62% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 7,27% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 10,33% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 18,96% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 28,37% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 35,06% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Vienne |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 15,81% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 46,26% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 37,93% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|