|
| Management > Villes > Ville
> Ille-et-Vilaine > Rennes |
|
|
|
|
|
| Rennes - Ille-et-Vilaine
(35000) |
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Rennes |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 110 à 120 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 34 000 | 33 000 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 15% | 9% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 55 000 | 80 000 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 50% | 40% | |
| Délai théorique d'écoulement | 7,4 mois | 5 mois | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 125 à 160 | 1 350 à 2 350 | |
| Récent | 110 à 120 | 1 150 à 1 300 | |
| Ancien | 85 à 105 | 950 à 1 200 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Rennes |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 620,69 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 11,2 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Rennes |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 108 053 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 92% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 2,2% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 5,8% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 16,5% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 81,3% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,2% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 33,7% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 62,9% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 3,4% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 17,1% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 20,2% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 23,7% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 21,7% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 17,3% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Rennes |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 27% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 55,7% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 17,3% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|