|
| Management > Villes > Ville
> Isère > Grenoble |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Grenoble |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 90 à 115 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 105 000 | 85 500 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 9% | 2,5% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 77 300 | 51 000 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 55% | 18% | |
| Délai théorique d'écoulement | 1,4 année | 1,7 année | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 116 à 145 | 1 200 à 1 650 | |
| Récent | 95 à 115 | 850 à 1 150 | |
| Ancien | 70 à 95 | 650 à 850 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Grenoble |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 935,79 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 12,42 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Grenoble |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 83 955 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 89,6% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 2,1% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 8,3% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 3,5% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 93,8% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,7% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 36,4% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 59,6% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 4,1% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 17% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 21,4% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 27,2% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 21,7% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 12,7% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Grenoble |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 32,5% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 52,8% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 14,7% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|