|
| Management > Villes > Ville
> Maine-et-Loire > Angers |
|
|
|
|
|
| Angers - Maine-et-Loire
(49000) |
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Angers |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 90 à 105 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Parc des bureaux au 31/12 (m²) | 810 000 | 825 000 | |
| | | | |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 18 000 | 18 000 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 30% | 20% | |
| Taux de vacance au 31/12 | 2,2% | 2,2% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 15 000 | 12 400 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 65% | 70% | |
| Délai théorique d'écoulement | 1,2 année | 1,4 année | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 110 à 140 | 1 200 à 1 450 | |
| Récent | 90 à 110 | 850 à 1 100 | |
| Ancien | 65 à 95 | 550 à 900 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Angers |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 246,76 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 9,88 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Angers |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 76 523 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 92,5% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,7% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 5,8% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 24,7% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 72,1% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 3,2% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 29,4% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 68,5% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 2,1% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 16,3% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 19,3% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 22,6% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 20,9% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 21% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Angers |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 27,1% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 55% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 17,9% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|