|
| Management > Villes > Ville
> Marne > Reims |
|
|
|
|
|
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Reims |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 2 594,86 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 11,11 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Reims |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 91 720 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 90,8% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 1,6% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 7,6% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 22,3% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 74,4% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 3,3% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 25,1% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 71,6% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 3,3% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 12,9% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 16,8% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 24,2% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 24,4% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 21,7% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Reims |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 26,6% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 54,3% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 19,1% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|