|
| Management > Villes > Ville
> Pas-de-Calais > Auchel |
|
|
|
|
|
| Auchel - Pas-de-Calais
(62260) |
| Logement |
Auchel |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 4 773 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 93,9% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 0,8% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 5,3% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 83% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 14,6% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2,4% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 40,5% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 47,1% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 12,4% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 2,1% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 7,9% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 13,2% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 36,8% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | Logements 5 pièces ou plus | 40,1% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Auchel |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 35,9% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 48,8% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 15,3% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|