|
| Management > Villes > Ville
> Alpes-Maritimes > Nice |
|
|
|
|
|
| Nice - Alpes-Maritimes
(06000) |
| Prix de l'immobilier (bureaux) |
Nice |
|
| Location (prix moyen, récent, HT-HC) | 120 à 150 € / m² / an | Lire le dossier | |
| |
| L'immobilier de bureaux |
2004 |
2005 |
| Parc des bureaux au 31/12 (m²) | 300 000 | 310 000 | |
| | | | |
| Bureaux disponibles au 31/12 (m²) | 50 000 | 60 000 | |
| Part du neuf sur ces bureaux | 10% | 10% | |
| Taux de vacance au 31/12 | 17% | 19% | |
| | | | |
| Demande placée dans l'année (m²) | 46 000 | 37 000 | |
| Part du neuf sur ces demandes | 10% | 3% | |
| Délai théorique d'écoulement | 1,1 année | 1,6 année | |
| |
| Les bureaux au 31/12/05 |
Loyers (€ HT HC/m²/an) |
Prix de vente (€ HT ou HD/m²) |
| Neuf ou restructuré | 150 à 200 | 2 000 à 3 500 | |
| Récent | 130 à 160 | 1 800 à 3 000 | |
| Ancien | 85 à 140 | 1 000 à 4 000 | |
| |
| Prix de l'immobilier (habitation) |
Nice |
|
| Prix moyen de l'immobilier (vente) | 3 636,22 € / m² | Voir le classement | |
| Prix moyen de l'immobilier (location) | 13,57 € / m² / mois | Voir le classement | |
| |
| Logement |
Nice |
Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 211 972 | 28 702 012 | Voir le classement |
| Résidences principales | 77,8% | 83% | Voir le classement |
| Résidences secondaires | 9,2% | 10,1% | Voir le classement |
| Logements vacants | 13% | 8% | Voir le classement |
| | | | |
| Maisons individuelles | 7,1% | 56,8% | Voir le classement |
| Appartements | 90,9% | 40,4% | Voir le classement |
| Autres types de logements | 2% | 2,8% | |
| | | | |
| Propriétaires | 45,7% | 55,3% | Voir le classement |
| Locataires | 48,6% | 39,8% | Voir le classement |
| Personnes logées gratuitement | 5,7% | 4,9% | Voir le classement |
| | | | |
| Studios | 13,8% | 6,4% | Voir le classement |
| Logements 2 pièces | 26,7% | 12,8% | Voir le classement |
| Logements 3 pièces | 35,2% | 22,5% | Voir le classement |
| Logements 4 pièces | 17,2% | 26,8% | Voir le classement |
| Logements 5 pièces ou plus | 7% | 31,5% | Voir le classement |
| |
| Voitures |
Nice |
Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 34,7% | 20,9% | Voir le classement |
| Ménages avec 1 voiture | 50,1% | 48,8% | Voir le classement |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 15,2% | 30,3% | Voir le classement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|