|
| Management > Département > Meurthe-et-Moselle |
|
|
|
|
|
| Meurthe-et-Moselle - Lorraine
(54) |
| Social |
Meurthe-et-Moselle |
Rang National |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance | 1 300 | 28e |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes agées | 11 207 | 19e |
| Nombre de bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées | 2 354 | 24e |
| Nombre de logements sociaux | 52 376 | 22e |
| Nombre d'allocataires du RMI | 11 878 | 21e |
| Nombre de ZUS | 9 | 24e |
| Taux de criminalité pour 1 000 hab | 55,1 | 35e |
| | | |
| Santé |
Meurthe-et-Moselle |
Rang National |
| Nombre de médecins | 2 677 | 22e |
| Nombre de lits d'hôpitaux | 4 288 | 4e |
| Nombre de lits d'hôpitaux pour 100 000 hab | 601 | 4e |
| Nombre d'accidents routiers / an | 1 085 | 23e |
| Nombre de personnes tuées sur la route / an | 52 | 49e |
| | | |
| Voirie |
Meurthe-et-Moselle |
Rang National |
| Voirie départementale | 3 037 Km | 71e |
|
|
|
| |
| Les radars |
| A31 | Champigneulles |
sens Nancy vers Metz : km 255,85 | 110 km/h |
| A31 | Lesmenils |
sens Metz vers Nancy : km 279,4 | 130 km/h |
| A31 | Champigneulles |
sens Nancy vers Metz : km 255,85 | 110 km/h |
| A31 | Lesmenils |
sens Metz vers Nancy : km 278,88 | 130 km/h |
| A33 | Rosieres-Aux-Salines |
sens Nancy vers Strasbourg : km 22,365 | 110 km/h |
| A33 | Rosieres-Aux-Salines |
sens Nancy vers Luneville : km 22,365 | 110 km/h |
| Avenue des 4 vents | Laxou |
vers Maxeville vers Vandoeuvre les Nancy | 70 km/h |
| Avenue des 4 vents | Laxou |
vers Laxou | 70 km/h |
| N18 | Viviers-Sur-Chiers |
vers Longuyon : km 6,33 | 90 km/h |
| N18 | Viviers-Sur-Chiers |
vers Longwy vers Longuyon : km 6,33 | 90 km/h |
| N4 | Domevre-Sur-Vezouze |
sens Strasbourg vers Lunéville : km 89,885 | 90 km/h |
| N4 | Domevre-Sur-Vezouze |
sens Strasbourg vers Lunéville : km 89,885 | 90 km/h |
| N52 | Mont-Saint-Martin |
vers Belgique : km 22,5 | 90 km/h |
| N52 | Mont-Saint-Martin |
vers Longwy vers la Belgique : km 22,23 | 90 km/h |
| N57 | Vaudeville |
sens Epinal vers Nancy : km 65,17 | 110 km/h |
| N57 | Vaudeville |
sens Epinal vers Nancy : km 65,17 | 110 km/h |
|
| |
| Les parcs régionaux |
| Parcs régionaux | Nombres de Communes | Superficies en ha | Dates de création |
| Lorraine | 188 | 219500 | 17 mai 1974 |
|
|
|
|
Sources des données : INSEE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|