Nombre d'habitants à Villebaudon
Chargement en cours ...
Population de Villebaudon
| Villebaudon | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 324 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 57 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 128 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,5 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 78 | 514 |
Naissances (2016) | 3 | 22 |
Décès (2016) | 0 | 17 |
Solde naturel (2016) | 3 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Villebaudon
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Villebaudon
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Villebaudon
Données 2015 | Villebaudon : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 166 | 51,2 % | 50,1 % |
Femmes | 158 | 48,8 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Villebaudon
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Villebaudon
Données 2015 | Villebaudon : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 56 | 17,3 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 34 | 10,5 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 55 | 17,0 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 76 | 23,5 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 69 | 21,3 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 34 | 10,5 % | 8,9 % |
Les types de familles à Villebaudon
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Villebaudon
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 6 | 7.7 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 45 | 57.7 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 28 | 35.9 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Villebaudon
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Villebaudon
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 45 | 57.7 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 11 | 14.1 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 17 | 21.8 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 6 | 7.7 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 0 | 0 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Villebaudon
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Villebaudon
Données 2012 | Villebaudon | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 96 | 36,2 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 129 | 48,7 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 21 | 7,9 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 19 | 7,2 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Villebaudon
Chargement en cours ...
La population étrangère de Villebaudon
Données 2015 | Villebaudon | % de la population de Villebaudon | Données nationales |
---|
Population étrangère | 12 hab. | 3,7 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 5 hab. | 1,5 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 7 hab. | 2,2 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 3 hab. | 0,9 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 9 hab. | 2,8 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Villebaudon
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Villebaudon
Chargement en cours ...
La population immigrée de Villebaudon
Données 2015 | Villebaudon | % de la population de Villebaudon | Données nationales |
---|
Population immigrée | 16 hab. | 4,9 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 7 hab. | 2,2 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 9 hab. | 2,8 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 4 hab. | 1,2 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 12 hab. | 3,7 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Villebaudon
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.