Evolution du parc immobilier à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Logements à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | Moyenne des villes |
---|
Nombre de logements | 639 | 1 027 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,0 | 1,9 |
Nombre de résidences principales et secondaires à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Résidences principales et secondaires à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales | 557 | 87,2 % | 78,1 % |
Résidences secondaires | 36 | 5,6 % | 13,3 % |
Logements vacants | 46 | 7,2 % | 8,6 % |
Maisons et appartements à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Nombre de maisons et d'appartements à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Maisons | 559 | 87,5 % | 90,1 % |
Appartements | 55 | 8,6 % | 9,2 % |
Autres types de logements | 25 | 3,9 % | 0,7 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Répartition des logements par types d'occupants à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Propriétaires et locataires à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Propriétaires | 389 | 69,8 % | 78,3 % |
Locataires | 159 | 28,5 % | 19,2 % |
- dont locataires HLM | 13 | 2,3 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 9 | 1,6 % | 2,5 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements principaux à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Résidences principales selon le nombre de pièces à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|
Studios | 21 | 3,8 % | 1,0 % |
2 pièces | 25 | 4,5 % | 4,8 % |
3 pièces | 52 | 9,3 % | 14,0 % |
4 pièces | 161 | 28,9 % | 26,2 % |
5 pièces et plus | 297 | 53,3 % | 53,9 % |
Taille des résidences principales à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 3 | 0,5 % | 4,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 22 | 4,0 % | 5,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 24 | 4,4 % | 14,8 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 55 | 10,0 % | 21,9 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 153 | 27,8 % | 23,0 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 147 | 26,7 % | 14,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 146 | 26,5 % | 15,1 % |
Temps moyen passé par type de logement à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale à Villefranche-d'Albigeois
Données moyennes 2017 | Villefranche-d'Albigeois | Moyenne des villes |
---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 17 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 22 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 6 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 1 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 13 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Villefranche-d'Albigeois
Chargement en cours ...
Nombre de logements anciens et récents à Villefranche-d'Albigeois
Données 2017 | Villefranche-d'Albigeois | % des logements | Moyenne des villes |
---|
Résidences principales construites avant 1919 | 117 | 21,3 % | 13,4 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 20 | 3,7 % | 9,1 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 59 | 10,8 % | 21,6 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 136 | 24,9 % | 29,3 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 116 | 21,3 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 100 | 18,0 % | 10,4 % |
Logement à Villefranche-d'Albigeois : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Villefranche-d'Albigeois en les survolant puis cliquez pour valider votre note.