Nombre d'habitants à Villeparisis
Chargement en cours ...
Population de Villeparisis
| Villeparisis | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 26 255 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 3 167 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 9 864 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,7 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 7 086 | 514 |
Naissances (2016) | 513 | 22 |
Décès (2016) | 118 | 17 |
Solde naturel (2016) | 395 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Villeparisis
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Villeparisis
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Villeparisis
Données 2015 | Villeparisis : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 13 019 | 49,6 % | 50,1 % |
Femmes | 13 236 | 50,4 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Villeparisis
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Villeparisis
Données 2015 | Villeparisis : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 6 334 | 24,1 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 5 085 | 19,4 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 6 418 | 24,4 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 4 471 | 17,0 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 2 781 | 10,6 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 1 086 | 4,1 % | 8,9 % |
Les types de familles à Villeparisis
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Villeparisis
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 1 181 | 16.7 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 2 155 | 30.4 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 3 750 | 52.9 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Villeparisis
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Villeparisis
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 2 692 | 38 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 1 747 | 24.7 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 1 621 | 22.9 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 732 | 10.3 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 295 | 4.2 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Villeparisis
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Villeparisis
Données 2012 | Villeparisis | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 8 394 | 42,4 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 9 079 | 45,8 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 1 321 | 6,7 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 1 015 | 5,1 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Villeparisis
Chargement en cours ...
La population étrangère de Villeparisis
Données 2015 | Villeparisis | % de la population de Villeparisis | Données nationales |
---|
Population étrangère | 3 350 hab. | 12,8 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 1 680 hab. | 6,4 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 1 670 hab. | 6,4 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 604 hab. | 2,3 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 217 hab. | 0,8 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 1 694 hab. | 6,5 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 835 hab. | 3,2 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Villeparisis
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Villeparisis
Chargement en cours ...
La population immigrée de Villeparisis
Données 2015 | Villeparisis | % de la population de Villeparisis | Données nationales |
---|
Population immigrée | 4 226 hab. | 16,1 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 2 092 hab. | 8,0 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 2 134 hab. | 8,1 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 156 hab. | 0,6 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 259 hab. | 1,0 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 2 614 hab. | 10,0 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 1 197 hab. | 4,6 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Villeparisis
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.