Nombre d'entreprises à Villeurbanne
Chargement en cours ...
NB : Le nombre d'entreprises inclut le nombre d'auto-entrepreneurs.
Créations d'entreprises à Villeurbanne
Chargement en cours ...
Les entreprises à Villeurbanne
Données 2015 | Villeurbanne | Moyenne des villes |
---|
Nombre d'entreprises | 9 148 | 118,9 |
- dont commerces et services aux particuliers | 2 980 | 43,4 |
Entreprises créées | 1 694 | 14,7 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Villeurbanne
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Villeurbanne
Données 2016 | Villeurbanne | Part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|
Commerces | 531 | 17,8 % | 11,1 % |
Services aux particuliers | 2 440 | 81,9 % | 88,5 % |
Services publics | 9 | 0,3 % | 0,4 % |
Commerces et services aux particuliers à Villeurbanne
Données 2016 | Villeurbanne | Données 2016 | Villeurbanne |
---|
Epiceries | 74 | Restaurants | 443 |
Boulangeries | 92 | Postes de police | 1 |
Boucheries, charcuteries | 42 | Gendarmeries | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 29 | Agences du Trésor | 3 |
Drogueries et quincalleries | 9 | Tribunaux | 1 |
Banques | 56 | Agences Pôle Emploi | 4 |
Bureaux de Poste | 8 | Salons de coiffure | 166 |
Garages, réparation automobile | 169 | Maçons | 164 |
Electriciens | 185 |
Commerces à Villeurbanne
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Villeurbanne
Données 2016 | Villeurbanne | Part des commerces |
---|
Grandes surfaces | 22 | 4,1 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 231 | 43,5 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 278 | 52,4 % |
Entreprises de services aux particuliers à Villeurbanne
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Villeurbanne
Données 2016 | Villeurbanne | Part des entreprises de services |
---|
Services généraux | 74 | 3,0 % |
Services automobiles | 239 | 9,8 % |
Services du bâtiment | 1 266 | 51,9 % |
Autres services | 861 | 35,3 % |
Economie à Villeurbanne : donnez votre avis
Votez à votre tour : sélectionnez le nombre d'étoiles à attribuer à Villeurbanne en les survolant puis cliquez pour valider votre note.