Nombre d'habitants à Vougy
Chargement en cours ...
Population de Vougy
| Vougy | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 1 503 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 377 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 571 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,6 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 446 | 514 |
Naissances (2016) | 18 | 22 |
Décès (2016) | 7 | 17 |
Solde naturel (2016) | 11 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Vougy
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Vougy
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Vougy
Données 2015 | Vougy : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 753 | 50,1 % | 50,1 % |
Femmes | 750 | 49,9 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Vougy
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Vougy
Données 2015 | Vougy : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 324 | 21,6 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 277 | 18,4 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 359 | 23,9 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 329 | 21,9 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 168 | 11,2 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 44 | 2,9 % | 8,9 % |
Les types de familles à Vougy
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Vougy
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 53 | 11.9 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 153 | 34.3 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 239 | 53.6 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Vougy
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Vougy
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 178 | 39.9 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 106 | 23.8 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 106 | 23.8 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 49 | 11 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 7 | 1.6 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Vougy
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Vougy
Données 2012 | Vougy | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 385 | 33,2 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 645 | 55,7 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 78 | 6,7 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 50 | 4,3 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Vougy
Chargement en cours ...
La population étrangère de Vougy
Données 2015 | Vougy | % de la population de Vougy | Données nationales |
---|
Population étrangère | 111 hab. | 7,4 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 59 hab. | 3,9 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 52 hab. | 3,5 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 17 hab. | 1,1 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 2 hab. | 0,1 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 60 hab. | 4,0 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 32 hab. | 2,1 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Vougy
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Vougy
Chargement en cours ...
La population immigrée de Vougy
Données 2015 | Vougy | % de la population de Vougy | Données nationales |
---|
Population immigrée | 167 hab. | 11,1 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 88 hab. | 5,9 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 79 hab. | 5,3 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 8 hab. | 0,5 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 6 hab. | 0,4 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 101 hab. | 6,7 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 52 hab. | 3,5 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Vougy
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.