Nombre d'habitants à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Population de Wintersbourg
| Wintersbourg | Moyenne des villes |
---|
Population (2015) | 270 hab. | 1 918 hab. |
Densité de population (2015) | 68 hab/km² | 165 hab/km² |
Nombre de ménages (2015) | 101 | 821 |
Habitants par ménage (2015) | 2,7 | 2,4 |
Nombre de familles (2015) | 81 | 514 |
Naissances (2016) | 5 | 22 |
Décès (2016) | 1 | 17 |
Solde naturel (2016) | 4 | 5 |
Définitions des familles et des ménages
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Répartition de la population par sexe à Wintersbourg
Données 2015 | Wintersbourg : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Hommes | 130 | 48,1 % | 50,1 % |
Femmes | 140 | 51,9 % | 50,0 % |
Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Nombre d'habitants par classe d'âge à Wintersbourg
Données 2015 | Wintersbourg : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Moins de 15 ans | 54 | 20,0 % | 18,1 % |
15 - 29 ans | 44 | 16,3 % | 13,5 % |
30 - 44 ans | 62 | 23,0 % | 18,5 % |
45 - 59 ans | 63 | 23,3 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 25 | 9,3 % | 18,1 % |
75 ans et plus | 20 | 7,4 % | 8,9 % |
Les types de familles à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Couples et Familles monoparentales de Wintersbourg
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles monoparentales | 5 | 6.2 % | 10,6 % |
Couples sans enfant | 20 | 24.7 % | 46,5 % |
Couples avec enfant(s) | 56 | 69.1 % | 42,9 % |
Le nombre d'enfants par famille à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Les familles avec ou sans enfants de Wintersbourg
Données 2015 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|
Familles sans enfant | 30 | 37 % | 53,0 % |
Familles avec un enfant | 20 | 24.7 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 20 | 24.7 % | 19,5 % |
Familles avec trois enfants | 5 | 6.2 % | 6,2 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 5 | 6.2 % | 1,6 % |
Personnes célibataires, mariées, divorcées et veuves à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Statut familial des habitants à Wintersbourg
Données 2012 | Wintersbourg | % de la population | Moyenne des villes |
---|
Personnes célibataires | 69 | 33,2 % | 33,0 % |
Personnes mariées | 121 | 58,2 % | 52,4 % |
Personnes divorcées | 11 | 5,3 % | 6,8 % |
Personnes veuves | 7 | 3,4 % | 7,9 % |
Nombre d'étrangers à Wintersbourg
Chargement en cours ...
La population étrangère de Wintersbourg
Données 2015 | Wintersbourg | % de la population de Wintersbourg | Données nationales |
---|
Population étrangère | 0 hab. | 0,0 % | 6,5 % |
Hommes étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 3,3 % |
Femmes étrangères | 0 hab. | 0,0 % | 3,2 % |
Moins de 15 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,1 % |
15-24 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 0,6 % |
25-54 ans étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 3,2 % |
55 ans et plus étrangers | 0 hab. | 0,0 % | 1,6 % |
Répartition des étrangers à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Wintersbourg
Chargement en cours ...
La population immigrée de Wintersbourg
Données 2015 | Wintersbourg | % de la population de Wintersbourg | Données nationales |
---|
Population immigrée | 2 hab. | 0,7 % | 9,2 % |
Hommes immigrés | 1 hab. | 0,4 % | 4,5 % |
Femmes immigrées | 1 hab. | 0,4 % | 4,7 % |
Moins de 15 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 0 hab. | 0,0 % | 0,8 % |
25-54 ans immigrés | 1 hab. | 0,4 % | 5,0 % |
55 ans et plus immigrés | 1 hab. | 0,4 % | 3,0 % |
Répartition des immigrés à Wintersbourg
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.