Salaire André-Jacques Auberton-Hervé chez Soitec en 2014

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de André-Jacques Auberton-Hervé depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de André-Jacques Auberton-Hervé
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Soitec | 575 635 € (0,0 %) |
2013 | Soitec | 575 635 € (-18,6 %) |
2012 | Soitec | 707 562 € (-38,1 %) |
2011 | Soitec | 1 143 552 € (+6,1 %) |
2010 | Soitec | 1 077 406 € (+87,9 %) |
2009 | Soitec | 573 244 € |
Composition de la rémunération de André-Jacques Auberton-Hervé en 2014
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | André-Jacques Auberton-Hervé (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 575 635 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 450 000 € (78,2 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 105 750 € (18,4 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 19 885 € (3,5 %) | 15 678 € |
- André-Jacques Auberton-Hervé est le 106 e patron le mieux payé en 2014
- André-Jacques Auberton-Hervé est le 64 e patron le plus augmenté en 2014
- André-Jacques Auberton-Hervé est le 95 e patron le mieux payé au fixe en 2014
- André-Jacques Auberton-Hervé est le 104 e patron le mieux payé au variable en 2014
- André-Jacques Auberton-Hervé est le 43 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2014
Evolution des types de rémunération de André-Jacques Auberton-Hervé
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Soitec | 450 000 € (0,0 %) |
2013 | Soitec | 450 000 € (0,0 %) |
2012 | Soitec | 450 000 € (0,0 %) |
2011 | Soitec | 450 000 € (+6,1 %) |
2010 | Soitec | 424 008 € (+2,6 %) |
2009 | Soitec | 413 408 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Soitec | 105 750 € (0,0 %) |
2013 | Soitec | 105 750 € (-55,6 %) |
2012 | Soitec | 238 050 € (-64,7 %) |
2011 | Soitec | 675 000 € (+6,1 %) |
2010 | Soitec | 636 000 € (+344,4 %) |
2009 | Soitec | 143 103 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Soitec | 0 € |
2013 | Soitec | nc |
2012 | Soitec | 0 € |
2011 | Soitec | 0 € |
2010 | Soitec | 0 € |
2009 | Soitec | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Soitec | 0 € |
2013 | Soitec | nc |
2012 | Soitec | 0 € |
2011 | Soitec | 0 € |
2010 | Soitec | 0 € |
2009 | Soitec | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Soitec | 19 885 € (0,0 %) |
2013 | Soitec | 19 885 € (+1,9 %) |
2012 | Soitec | 19 512 € (+5,2 %) |
2011 | Soitec | 18 552 € (+6,6 %) |
2010 | Soitec | 17 398 € (+4,0 %) |
2009 | Soitec | 16 733 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2014 | Soitec | oui | non |
2013 | Soitec | oui | non |
2012 | Soitec | oui | nc |
2011 | Soitec | oui | non |
2010 | Soitec | oui | non |
2009 | Soitec | oui | non |
Informations diverses concernant André-Jacques Auberton-Hervé en 2014
André-Jacques Auberton-Hervé | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.