Salaire patron Engie (ex-GDF Suez)

Les différents patrons ayant dirigé Engie (ex-GDF Suez)
Evolution de la rémunération du patron de Engie (ex-GDF Suez)
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | 1 725 242 € (+5,2 %) |
2015 | Gérard Mestrallet | 1 640 220 € (-8,1 %) |
2014 | Gérard Mestrallet | 1 784 363 € (-19,6 %) |
2013 | Gérard Mestrallet | 2 219 533 € (-26,1 %) |
2012 | Gérard Mestrallet | 3 005 079 € (-2,7 %) |
2011 | Gérard Mestrallet | 3 089 367 € (-7,0 %) |
2010 | Gérard Mestrallet | 3 322 568 € (-0,5 %) |
2009 | Gérard Mestrallet | 3 338 493 € |
Composition de la rémunération du patron de Engie (ex-GDF Suez) en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Engie (ex-GDF Suez) (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 725 242 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 1 136 559 € (65,9 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 582 626 € (33,8 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 6 057 € (0,4 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Engie (ex-GDF Suez)
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | 1 136 559 € (-18,8 %) |
2015 | Gérard Mestrallet | 1 400 000 € (0,0 %) |
2014 | Gérard Mestrallet | 1 400 000 € (0,0 %) |
2013 | Gérard Mestrallet | 1 400 000 € (0,0 %) |
2012 | Gérard Mestrallet | 1 400 000 € (0,0 %) |
2011 | Gérard Mestrallet | 1 400 000 € (+17,4 %) |
2010 | Gérard Mestrallet | 1 192 687 € (-0,6 %) |
2009 | Gérard Mestrallet | 1 199 369 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | 582 626 € (+147,2 %) |
2015 | Gérard Mestrallet | 235 687 € (-37,9 %) |
2014 | Gérard Mestrallet | 379 830 € (-53,4 %) |
2013 | Gérard Mestrallet | 815 000 € (-49,1 %) |
2012 | Gérard Mestrallet | 1 600 000 € (-5,0 %) |
2011 | Gérard Mestrallet | 1 683 898 € (-12,2 %) |
2010 | Gérard Mestrallet | 1 917 099 € (-0,9 %) |
2009 | Gérard Mestrallet | 1 935 266 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | 0 € |
2015 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2014 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2013 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2012 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2011 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2010 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2009 | Gérard Mestrallet | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | 0 € |
2015 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2014 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2013 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2012 | Gérard Mestrallet | 0 € |
2011 | Gérard Mestrallet | 0 € (-100,0 %) |
2010 | Gérard Mestrallet | 207 313 € (+3,3 %) |
2009 | Gérard Mestrallet | 200 631 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | 6 057 € |
2015 | Gérard Mestrallet | 4 533 € |
2014 | Gérard Mestrallet | 4 533 € |
2013 | Gérard Mestrallet | 4 533 € |
2012 | Gérard Mestrallet | 5 079 € |
2011 | Gérard Mestrallet | 5 469 € |
2010 | Gérard Mestrallet | 5 469 € |
2009 | Gérard Mestrallet | 3 227 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Gérard Mestrallet, Isabelle Kocher | oui | non |
2015 | Gérard Mestrallet | oui | non |
2014 | Gérard Mestrallet | oui | oui |
2013 | Gérard Mestrallet | non | non |
2012 | Gérard Mestrallet | non | non |
2011 | Gérard Mestrallet | non | non |
2010 | Gérard Mestrallet | non | non |
2009 | Gérard Mestrallet | non | non |
Informations diverses concernant le patron de Engie (ex-GDF Suez) en 2016
Dirigeant opérationnel de Engie (ex-GDF Suez) | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.