Salaire Eric Denoyer chez Numericable-SFR en 2015

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Eric Denoyer depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Le(s) poste(s) de Eric Denoyer
- Eric Denoyer est devenu président-directeur général de Numericable Group après son introduction en bourse en 2013
- Eric Denoyer est devenu le PDG de Numericable et Completel le 16 décembre 2010. Il succède à Pierre Danon.
Evolution de la rémunération de Eric Denoyer
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | 2 406 482 € (+49,4 %) |
2014 | Numericable-SFR | 1 610 315 € (+436,8 %) |
2013 | Numericable-SFR | 300 000 € |
Composition de la rémunération de Eric Denoyer en 2015
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Eric Denoyer (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 406 482 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 400 000 € (16,6 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 0 € (0,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 2 000 000 € (45,5 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 6 482 € (0,3 %) | 15 678 € |
- Eric Denoyer est le 35 e patron le mieux payé en 2015
- Eric Denoyer est le 14 e patron le plus augmenté en 2015
- Eric Denoyer est le 105 e patron le mieux payé au fixe en 2015
- Eric Denoyer est le 117 e patron le mieux payé au variable en 2015
- Eric Denoyer est le 55 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2015
Evolution des types de rémunération de Eric Denoyer
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | 400 000 € (+29,7 %) |
2014 | Numericable-SFR | 308 333 € (+2,8 %) |
2013 | Numericable-SFR | 300 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | 0 € (-100,0 %) |
2014 | Numericable-SFR | 295 500 € |
2013 | Numericable-SFR | nc |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | 2 000 000 € |
2014 | Numericable-SFR | 1 000 000 € |
2013 | Numericable-SFR | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | 0 € |
2014 | Numericable-SFR | 0 € |
2013 | Numericable-SFR | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | 6 482 € (0,0 %) |
2014 | Numericable-SFR | 6 482 € |
2013 | Numericable-SFR | 0 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2015 | Numericable-SFR | non | non |
2014 | Numericable-SFR | non | non |
2013 | Numericable-SFR | nc | nc |
Informations diverses concernant Eric Denoyer en 2015
Eric Denoyer | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.