Salaire patron Essilor

Le(s) dirigeants opérationnel(s) de Essilor
- Hubert Sagnieres a pris ses fonctions de PDG de Essilor le 2 janv. 2012.
- Hubert Sagnieres a quitté ses fonctions de directeur général de Essilor le 31 déc. 2011.
- Hubert Sagnieres a pris ses fonctions de directeur général de Essilor le 1er janv. 2010.
Les différents patrons ayant dirigé Essilor
Evolution de la rémunération du patron de Essilor
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 767 514 € (-18,1 %) |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 2 157 801 € (+8,7 %) |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 985 706 € (+20,0 %) |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 655 205 € (-7,6 %) |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 791 547 € (+0,6 %) |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 781 588 € (-1,6 %) |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 809 993 € (+12,4 %) |
2009 | Xavier Fontanet | 1 610 242 € |
Composition de la rémunération du patron de Essilor en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Essilor (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 767 514 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 800 000 € (45,3 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 960 000 € (54,3 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 7 514 € (0,4 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Essilor
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 800 000 € (0,0 %) |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 800 000 € (0,0 %) |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 800 000 € (0,0 %) |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 800 000 € (0,0 %) |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 800 000 € (+23,1 %) |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 650 000 € (0,0 %) |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 650 000 € (-9,8 %) |
2009 | Xavier Fontanet | 721 013 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 960 000 € (-28,9 %) |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 350 400 € (+14,6 %) |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 1 178 400 € (+39,0 %) |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 848 000 € (-13,8 %) |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 984 000 € (+15,3 %) |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 853 450 € (-2,0 %) |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 871 000 € (+2,4 %) |
2009 | Xavier Fontanet | 850 796 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 250 000 € |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 250 000 € |
2009 | Xavier Fontanet | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 0 € (-100,0 %) |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 20 800 € (-4,6 %) |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 21 800 € (+13,5 %) |
2009 | Xavier Fontanet | 19 200 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 7 514 € |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 7 401 € |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 7 306 € |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 7 205 € |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 7 547 € |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 7 338 € |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | 17 193 € |
2009 | Xavier Fontanet | 19 233 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | oui | non |
2015 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | oui | non |
2014 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | oui | oui |
2013 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | oui | non |
2012 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | oui | non |
2011 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | oui | non |
2010 | Hubert Sagnieres, Hubert Sagnières | non | oui |
2009 | Xavier Fontanet | non | non |
Informations diverses concernant le patron de Essilor en 2016
Dirigeant opérationnel de Essilor | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.