- Cette option démasque les arnaqueurs
- Réduire le prélèvement des impôts
- Une île paradisiaque très peu chère en octobre
- Entreprise qui n'oblige pas ses employés à venir
- Mauvaise nouvelle sur la fiche de paie de millions de Français
- Les aides au logement augmentent
- Bilan de santé gratuit pour des millions de Français
- Les banques doivent rembourser leurs clients victimes de ces escroqueries
Salaire Frédéric Rose (directeur général, Technicolor)
Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Frédéric Rose depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Frédéric Rose
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Technicolor | 1 687 817 € (-29,1 %) |
2015 | Technicolor | 2 380 149 € (+12,1 %) |
2014 | Technicolor | 2 122 660 € (-16,8 %) |
2013 | Technicolor | 2 551 995 € (+0,4 %) |
2012 | Technicolor | 2 542 057 € (+74,5 %) |
2011 | Technicolor | 1 456 408 € (-36,0 %) |
2010 | Technicolor | 2 274 020 € (+89,5 %) |
2009 | Technicolor | 1 200 000 € |
Composition de la rémunération de Frédéric Rose en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Frédéric Rose (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 687 817 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 1 054 091 € (62,5 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 620 957 € (36,8 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 12 769 € (0,8 %) | 15 678 € |
- Frédéric Rose est le 63 e patron le mieux payé en 2016
- Frédéric Rose est le 94 e patron le plus augmenté en 2016
- Frédéric Rose est le 29 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Frédéric Rose est le 79 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Frédéric Rose est le 62 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Frédéric Rose
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Technicolor | 1 054 091 € (+5,4 %) |
2015 | Technicolor | 1 000 000 € (0,0 %) |
2014 | Technicolor | 1 000 000 € (0,0 %) |
2013 | Technicolor | 1 000 000 € (+25,0 %) |
2012 | Technicolor | 800 000 € (0,0 %) |
2011 | Technicolor | 800 000 € (0,0 %) |
2010 | Technicolor | 800 000 € (0,0 %) |
2009 | Technicolor | 800 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Technicolor | 620 957 € (-54,9 %) |
2015 | Technicolor | 1 378 019 € (+23,2 %) |
2014 | Technicolor | 1 118 400 € (-13,6 %) |
2013 | Technicolor | 1 293 750 € (+12,3 %) |
2012 | Technicolor | 1 152 000 € (+92,0 %) |
2011 | Technicolor | 600 000 € (-31,0 %) |
2010 | Technicolor | 869 760 € (+117,4 %) |
2009 | Technicolor | 400 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Technicolor | 0 € |
2015 | Technicolor | 0 € |
2014 | Technicolor | 0 € |
2013 | Technicolor | 253 985 € |
2012 | Technicolor | 585 797 € |
2011 | Technicolor | 52 148 € |
2010 | Technicolor | 600 000 € |
2009 | Technicolor | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Technicolor | 0 € |
2015 | Technicolor | 0 € |
2014 | Technicolor | 0 € |
2013 | Technicolor | 0 € |
2012 | Technicolor | nc |
2011 | Technicolor | 0 € |
2010 | Technicolor | 0 € |
2009 | Technicolor | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Technicolor | 12 769 € (+499,5 %) |
2015 | Technicolor | 2 130 € (-50,0 %) |
2014 | Technicolor | 4 260 € (0,0 %) |
2013 | Technicolor | 4 260 € (0,0 %) |
2012 | Technicolor | 4 260 € (0,0 %) |
2011 | Technicolor | 4 260 € (0,0 %) |
2010 | Technicolor | 4 260 € |
2009 | Technicolor | 0 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Technicolor | oui | non |
2015 | Technicolor | non | non |
2014 | Technicolor | non | non |
2013 | Technicolor | oui | oui |
2012 | Technicolor | oui | oui |
2011 | Technicolor | oui | non |
2010 | Technicolor | non | non |
2009 | Technicolor | nc | non |
Informations diverses concernant Frédéric Rose en 2016
Frédéric Rose | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.