Salaire patron Numericable-SFR

Les différents patrons ayant dirigé Numericable-SFR
Evolution de la rémunération du patron de Numericable-SFR
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | 2 406 482 € (+49,4 %) |
2014 | Eric Denoyer | 1 610 315 € (+436,8 %) |
2013 | Eric Denoyer | 300 000 € |
Composition de la rémunération du patron de Numericable-SFR en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Numericable-SFR (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 406 482 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 400 000 € (16,6 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 0 € (0,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 2 000 000 € (45,5 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 6 482 € (0,3 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Numericable-SFR
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | 400 000 € (+29,7 %) |
2014 | Eric Denoyer | 308 333 € (+2,8 %) |
2013 | Eric Denoyer | 300 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | 0 € (-100,0 %) |
2014 | Eric Denoyer | 295 500 € |
2013 | Eric Denoyer | nc |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | 2 000 000 € |
2014 | Eric Denoyer | 1 000 000 € |
2013 | Eric Denoyer | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | 0 € |
2014 | Eric Denoyer | 0 € |
2013 | Eric Denoyer | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | 6 482 € |
2014 | Eric Denoyer | 6 482 € |
2013 | Eric Denoyer | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2015 | Eric Denoyer | non | non |
2014 | Eric Denoyer | non | non |
2013 | Eric Denoyer | nc | nc |
Informations diverses concernant le patron de Numericable-SFR en 2015
Dirigeant opérationnel de Numericable-SFR | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.