Salaire Olivier Piou (directeur général, Gemalto)

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Olivier Piou depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Olivier Piou
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gemalto | 1 513 550 € (-4,3 %) |
2015 | Gemalto | 1 582 070 € (+1,1 %) |
2014 | Gemalto | 1 564 687 € (-14,4 %) |
2013 | Gemalto | 1 827 669 € (-18,4 %) |
2012 | Gemalto | 2 240 000 € (+8,4 %) |
2011 | Gemalto | 2 066 615 € (+24,5 %) |
2010 | Gemalto | 1 660 247 € (+33,7 %) |
2009 | Gemalto | 1 242 061 € |
Composition de la rémunération de Olivier Piou en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Olivier Piou (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 513 550 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 850 000 € (56,2 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 544 544 € (36,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 35 000 € (2,2 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 119 006 € (7,9 %) | 15 678 € |
- Olivier Piou est le 73 e patron le mieux payé en 2016
- Olivier Piou est le 76 e patron le plus augmenté en 2016
- Olivier Piou est le 54 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Olivier Piou est le 88 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Olivier Piou est le 23 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Olivier Piou
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gemalto | 850 000 € (0,0 %) |
2015 | Gemalto | 850 000 € (+4,3 %) |
2014 | Gemalto | 815 000 € (+6,5 %) |
2013 | Gemalto | 765 000 € (0,0 %) |
2012 | Gemalto | 765 000 € (-3,4 %) |
2011 | Gemalto | 792 163 € (+18,4 %) |
2010 | Gemalto | 668 826 € (+8,2 %) |
2009 | Gemalto | 618 421 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gemalto | 544 544 € (-21,9 %) |
2015 | Gemalto | 697 000 € (-2,5 %) |
2014 | Gemalto | 714 687 € (-30,5 %) |
2013 | Gemalto | 1 027 669 € (-28,6 %) |
2012 | Gemalto | 1 440 000 € (+34,7 %) |
2011 | Gemalto | 1 069 420 € (+11,8 %) |
2010 | Gemalto | 956 421 € (+62,5 %) |
2009 | Gemalto | 588 640 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gemalto | 0 € |
2015 | Gemalto | 0 € |
2014 | Gemalto | 0 € |
2013 | Gemalto | 0 € |
2012 | Gemalto | 0 € |
2011 | Gemalto | 170 032 € |
2010 | Gemalto | nc |
2009 | Gemalto | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gemalto | nc |
2015 | Gemalto | 35 000 € (0,0 %) |
2014 | Gemalto | 35 000 € (0,0 %) |
2013 | Gemalto | 35 000 € (0,0 %) |
2012 | Gemalto | 35 000 € (0,0 %) |
2011 | Gemalto | 35 000 € (0,0 %) |
2010 | Gemalto | 35 000 € (0,0 %) |
2009 | Gemalto | 35 000 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Gemalto | 119 006 € (+169 909,0 %) |
2015 | Gemalto | 70 € |
2014 | Gemalto | 0 € |
2013 | Gemalto | 0 € |
2012 | Gemalto | 0 € |
2011 | Gemalto | nc |
2010 | Gemalto | nc |
2009 | Gemalto | 0 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Gemalto | non | non |
2015 | Gemalto | oui | non |
2014 | Gemalto | oui | non |
2013 | Gemalto | oui | non |
2012 | Gemalto | oui | oui |
2011 | Gemalto | oui | non |
2010 | Gemalto | non | oui |
2009 | Gemalto | non | oui |
Informations diverses concernant Olivier Piou en 2016
Olivier Piou | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.