Salaire patron Vicat

Le(s) dirigeants opérationnel(s) de Vicat
- Guy Sidos a pris ses fonctions de PDG de Vicat le 05/06/2014.
Les différents patrons ayant dirigé Vicat
Evolution de la rémunération du patron de Vicat
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Guy Sidos | 0 € (-100,0 %) |
2015 | Guy Sidos | 839 603 € (+855,2 %) |
2014 | Guy Sidos | 87 898 € (-89,0 %) |
2013 | Guy Sidos | 800 795 € (+1,2 %) |
2012 | Guy Sidos | 791 046 € (+4,6 %) |
2011 | Guy Sidos | 756 276 € |
Composition de la rémunération du patron de Vicat en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Vicat (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 0 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 0 € (86,0 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 0 € (0,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (6,5 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 0 € (7,6 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Vicat
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Guy Sidos | 0 € (-100,0 %) |
2015 | Guy Sidos | 721 677 € |
2014 | Guy Sidos | 0 € (-100,0 %) |
2013 | Guy Sidos | 729 125 € (+1,5 %) |
2012 | Guy Sidos | 718 520 € (+4,8 %) |
2011 | Guy Sidos | 685 439 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Guy Sidos | 0 € |
2015 | Guy Sidos | 0 € |
2014 | Guy Sidos | 0 € |
2013 | Guy Sidos | 0 € |
2012 | Guy Sidos | nc |
2011 | Guy Sidos | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Guy Sidos | 0 € |
2015 | Guy Sidos | 0 € |
2014 | Guy Sidos | 0 € |
2013 | Guy Sidos | 0 € |
2012 | Guy Sidos | nc |
2011 | Guy Sidos | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Guy Sidos | 0 € (-100,0 %) |
2015 | Guy Sidos | 54 200 € (+30,0 %) |
2014 | Guy Sidos | 41 700 € (+42,8 %) |
2013 | Guy Sidos | 29 200 € (0,0 %) |
2012 | Guy Sidos | 29 200 € (+3,4 %) |
2011 | Guy Sidos | 28 250 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Guy Sidos | 0 € |
2015 | Guy Sidos | 63 726 € |
2014 | Guy Sidos | 46 198 € |
2013 | Guy Sidos | 42 470 € |
2012 | Guy Sidos | 43 326 € |
2011 | Guy Sidos | 42 587 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Guy Sidos | non | non |
2015 | Guy Sidos | non | non |
2014 | Guy Sidos | non | non |
2013 | Guy Sidos | non | non |
2012 | Guy Sidos | nc | nc |
2011 | Guy Sidos | non | non |
Informations diverses concernant le patron de Vicat en 2016
Dirigeant opérationnel de Vicat | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.