- "Mon aide à domicile me fait gagner 6 000 euros par an"
- Ces banques contournent la loi
- Arnaque : un faux coursier vient à domicile
- Cette technique permet de détecter une arnaque en cours
- Ce métier de l'immobilier recrute
- Un avantage pour tous les propriétaires
- Des virements deviennent impossibles
- Cette technique permet de prendre un TER complet
Salaire patron Wendel
Le(s) dirigeants opérationnel(s) de Wendel
- Frédéric Lemoine a pris ses fonctions de président du directoire de Wendel le 7 avr. 2009.
Les différents patrons ayant dirigé Wendel
Evolution de la rémunération du patron de Wendel
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | 2 235 168 € (-1,2 %) |
2015 | Frédéric Lemoine | 2 262 342 € (+1,1 %) |
2014 | Frédéric Lemoine | 2 237 461 € (-2,3 %) |
2013 | Frédéric Lemoine | 2 290 879 € (+33,5 %) |
2012 | Frédéric Lemoine | 1 715 860 € (-5,6 %) |
2011 | Frédéric Lemoine | 1 817 201 € (-8,4 %) |
2010 | Frédéric Lemoine | 1 984 899 € (+33,8 %) |
2009 | Frédéric Lemoine | 1 483 218 € |
Composition de la rémunération du patron de Wendel en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Wendel (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 235 168 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 946 385 € (42,3 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 1 022 760 € (45,8 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 253 615 € (11,3 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 12 408 € (0,6 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de Wendel
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | 946 385 € (-1,5 %) |
2015 | Frédéric Lemoine | 960 576 € (-2,5 %) |
2014 | Frédéric Lemoine | 985 675 € (+4,2 %) |
2013 | Frédéric Lemoine | 945 730 € (+2,1 %) |
2012 | Frédéric Lemoine | 926 242 € (-1,0 %) |
2011 | Frédéric Lemoine | 935 413 € (-3,0 %) |
2010 | Frédéric Lemoine | 964 834 € (+31,7 %) |
2009 | Frédéric Lemoine | 732 840 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | 1 022 760 € (-2,6 %) |
2015 | Frédéric Lemoine | 1 050 120 € (+3,0 %) |
2014 | Frédéric Lemoine | 1 020 000 € (-3,3 %) |
2013 | Frédéric Lemoine | 1 055 160 € (+119,8 %) |
2012 | Frédéric Lemoine | 480 000 € (-20,0 %) |
2011 | Frédéric Lemoine | 600 000 € (-3,6 %) |
2010 | Frédéric Lemoine | 622 292 € (+3,7 %) |
2009 | Frédéric Lemoine | 600 000 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | nc |
2015 | Frédéric Lemoine | 0 € |
2014 | Frédéric Lemoine | 5 397 € |
2013 | Frédéric Lemoine | 23 821 € |
2012 | Frédéric Lemoine | 0 € |
2011 | Frédéric Lemoine | 5 085 € |
2010 | Frédéric Lemoine | 150 000 € |
2009 | Frédéric Lemoine | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | 253 615 € (+5,9 %) |
2015 | Frédéric Lemoine | 239 424 € (+11,7 %) |
2014 | Frédéric Lemoine | 214 325 € (-15,7 %) |
2013 | Frédéric Lemoine | 254 270 € (-7,1 %) |
2012 | Frédéric Lemoine | 273 758 € (+3,5 %) |
2011 | Frédéric Lemoine | 264 587 € (+12,5 %) |
2010 | Frédéric Lemoine | 235 166 € (+59,8 %) |
2009 | Frédéric Lemoine | 147 160 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | 12 408 € |
2015 | Frédéric Lemoine | 12 222 € |
2014 | Frédéric Lemoine | 12 064 € |
2013 | Frédéric Lemoine | 11 898 € |
2012 | Frédéric Lemoine | 35 860 € |
2011 | Frédéric Lemoine | 12 116 € |
2010 | Frédéric Lemoine | 12 607 € |
2009 | Frédéric Lemoine | 3 218 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Frédéric Lemoine | oui | non |
2015 | Frédéric Lemoine | oui | oui |
2014 | Frédéric Lemoine | oui | oui |
2013 | Frédéric Lemoine | oui | oui |
2012 | Frédéric Lemoine | oui | oui |
2011 | Frédéric Lemoine | non | oui |
2010 | Frédéric Lemoine | oui | oui |
2009 | Frédéric Lemoine | non | oui |
Informations diverses concernant le patron de Wendel en 2016
Dirigeant opérationnel de Wendel | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.