Les résultats 2009 des sociétés Internet Prestataires e-commerce : ils profitent du boom des ventes
Sociétés | Chiffre d'affaires 2009 (variation annuelle) | Résultat net 2009 | Résultat net 2008 | Effectifs 2009 (variation annuelle) |
---|---|---|---|---|
Source : Journal du Net | ||||
Kiala | 33.6 | nd | nd | nd |
CrossLog | 10.72 (+15%) | -0.05 | 0.06 | 55 (+30) |
Fia-Net | 6.71 (+19%) | -0.25 | -0.37 | 73 (+9) |
Ogone | 4.22 | 0.40 | 0.005 | nd |
Virtuoz | 3.09 (+16%) | -0.72 | -0.1 | nd |
Store Factory | 0.53 (-2%) | 0.005 | 0.006 | 11 (+0) |
Envoimoinscher (Boxtale) | 0.01 | -0.03 | -0.073 | 3 (+1) |
Le réseau de points de livraison pour cybermarchands et vépécistes Kiala explique sa performance par la multiplication de ses clients en Europe. Au cours du premier semestre 2010, il a enregistré un hausse de ses revenus de 46%, à 22 millions d'euros.
Les plate-formes de paiement Fia-Net et Ogone bénéficient du développement très rapide des paiments sécurisés en Europe : le nombre de transactions avec authentification du porteur a atteint 69% en février 2010 contre 45% en mai 2010.