Les résultats 2009 des sociétés Internet E-tourisme : un chiffre d'affaires en faible progression
Société | Chiffre d'affaires 2009 (variation annuelle) | Résultat net 2009 | Résultat net 2008 | Effectifs 2009 (variation annuelle) |
---|---|---|---|---|
Source : Journal du Net | ||||
Go Voyages | 750 | nd | nd | nd |
Voyages-Sncf | 61.9 (+2%) | 7.7 | 7 | 131 (+27) |
Amadeus France | 40.6 (-12%) | 2.1 | 3.6 | 200 |
Eugencia | 21.44 (+4%) | -0.77 | 0.46 | 241 (+13) |
Lastminute | 15.6 (-14%) | -4.3 | -7.7 | 53 (-7) |
Happytime | 0.01 | -1.16 | nd | 14 |
Le e-tourisme est le premier poste d'achat des cyberacheteurs en France en 2009 selon la Fevad (58% des internautes), et pèse près de la moitié du e-commerce français en termes de revenus. Les prestations les plus achetées au cours du premier semestre 2010 sont les billets de transport (61%). Ensuite viennent l'hôtellerie et les locations de vacances.
Go Voyages a été racheté en mai par Axa Private Equity pour 300 millions d'euros, et se dit intéressé par le rachat de trois leaders européens : Opodo, eDreams ou eBookers.