L'audience des sites Web aux Etats-Unis en janvier 2012

L'audience des sites Web aux Etats-Unis en janvier 2012 En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui ont fait le plus d'audience aux Etats-Unis en janvier 2012.

Entre décembre 2011 et janvier 2012, les géants Google, Facebook, Yahoo et Youtube ont accusé une légère baisse de leurs audiences. Sur la même période, le site du fournisseur de solutions de paiement Intuit.com enregistre une croissance de son audience de 250%. La seconde plus forte croissance d'audience d'un mois sur l'autre est réalisée par le site de l'administration fiscale américaine Irs.gov, en hausse de 217%.

Signe que les fêtes sont terminées, l'audience des sites marchands chute entre décembre et janvier : BestBuy accuse la plus grosse chute de la catégorie avec une audience en baisse de 45%, suivi de Target (-37%), de Sears (-34%), Walmart (-33%) et de JCpenney (-31%). Seul eBay voit son audience timidement grimper de 2,2%.

En ce qui concerne les médias et services en ligne, le mois de janvier aura été plus propice à USAToday, au HuffingtonPost et à LinkedIn qui ont respectivement vu leur audience croître de 16,2%, 12,7% et 12,3% entre décembre 2011 et janvier 2012. Ces trois derniers sites gagnent respectivement 23, 33 et 17 places dans le classement sur douze mois. Les plus belles évolutions annuelles ont été enregistrées par Yelp et Indeed qui ont respectivement gagné 37 et 34 places. A l'inverse, le réseau social Myspace a perdu 30 places pour se positionner à la 47ème place du classement, en raison d'une audience en baisse de plus de 54% sur un an.

 
L'audience Internet aux Etats-Unis en janvier 2012
Rang Site Evolution position annuelle VU en janvier (en millions) Evolution annuelle Evolution mensuelle
Source : Compete
1 Google.com 0 174,12 19,97% -0,22%
2 Facebook.com 0 168,60 26,08% -1,74%
3 Yahoo.com 0 154,18 16,92% -1,31%
4 Youtube.com 0 149,08 33,35% -2,98%
5 Bing.com 0 105,70 27,35% 1,49%
6 Wikipedia.org 0 88,82 10,33% 1,79%
7 Amazon.com 0 88,42 12,81% -8,64%
8 Ebay.com 3 85,12 36,73% 2,18%
9 Msn.com 0 84,43 17,18% -2,55%
10 Live.com -2 78,70 8,02% -2,00%
11 Ask.com 2 70,03 20,33% 5,45%
12 Blogspot.com -2 66,38 5,61% -2,81%
13 Microsoft.com -1 64,19 8,29% 0,02%
14 Craigslist.org 0 62,10 10,87% 4,88%
15 Go.com 0 59,96 19,99% -7,39%
16 Walmart.com 2 52,28 15,41% -32,78%
17 About.com -1 48,06 -2,80% 0,14%
18 Aol.com -1 47,97 2,32% -3,17%
19 Ehow.com 1 43,85 0,94% 6,64%
20 Twitter.com 10 39,52 41,23% -2,20%
21 Apple.com 4 38,74 14,87% -16,63%
22 Answers.com -1 36,14 -14,65% 6,53%
23 Target.com 0 36,06 5,05% -37,25%
24 Mapquest.com 2 35,23 8,39% 3,40%
25 Wordpress.com 2 34,21 6,07% 0,18%
26 Adobe.com -2 31,33 -7,46% -1,03%
27 Huffingtonpost.com 33 31,17 111,09% 12,67%
28 Netflix.com 0 30,98 0,28% -8,26%
29 Weather.com -7 30,67 -11,43% 8,23%
30 Paypal.com -1 30,31 0,57% -10,93%
31 Chase.com 2 29,74 17,33% -1,48%
32 Bankofamerica.com 3 28,56 18,99% -1,44%
33 Yellowpages.com 7 28,37 39,52% -2,38%
34 Linkedin.com 17 27,44 66,93% 12,26%
35 Pornhub.com 4 26,90 30,35% -6,43%
36 Wellsfargo.com 20 26,41 65,54% 1,00%
37 Att.com -5 26,39 3,44% -4,07%
38 Livejasmin.com 16 25,39 56,12% -34,47%
39 Imdb.com -8 24,45 -9,99% 2,00%
40 Comcast.net 12 24,16 46,97% -4,92%
41 Cnn.com -7 22,82 -8,74% 6,68%
42 Bestbuy.com -6 22,44 -3,80% -45,21%
43 Irs.gov 2 21,77 17,64% 217,15%
44 Sears.com 3 21,76 21,48% -34,61%
45 Verizonwireless.com -4 21,54 7,68% -5,96%
46 Usatoday.com 23 21,47 50,13% 16,19%
47 Jcpenney.com -1 21,23 15,17% -30,55%
48 Intuit.com -6 20,04 1,75% 250,04%
49 Myspace.com -30 20,00 -54,13% -5,03%
50 Yelp.com 37 19,54 58,12% 6,35%

Méthodologie : Compete est une société américaine de mesure d'audience, qui utilise un panel supérieur à 2 millions d'internautes aux Etats-Unis. Les résultats de ce type de mesures sont également "redressés" par des outils "site centric".