L'audience des sites Web aux Etats-Unis en septembre 2011

L'audience des sites Web aux Etats-Unis en septembre 2011 En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui font le plus d'audience aux Etats-Unis en septembre 2011.

Rentrée scolaire oblige, c'est Reference.com (Dictionnary.com, Thesaurus.com, etc.), filiale d'Interactive Corp (IAC) qui réalise la plus forte progression entre août et septembre (+28,4%). IAC a plutôt réussi sa propre rentrée puisque son moteur de recherche, Ask.com signe la quatrième meilleure progression mensuelle (+9%) derrière Answers.com (+15%) et Go.com (+9,6%). Sur un an, Yellowpages et le Huffington Post ont connu les plus fortes progressions en doublant leur audience respective.

Généralement plébiscités durant les périodes estivales, les services météo sont quelque peu délaissés une fois les vacances terminées. Ainsi, Weather.com subit la plus forte chute sur un mois (-10%). Sur un an, Myspace continue son inéluctable dégringolade. Le réseau social perd plus de la moitié (-57%) de son audience. Adobe.com signe la seconde plus forte chute sur un an (-10%)

 
L'audience Internet aux Etats-Unis en septembre 2011
Rang Site Evol. Position annuelle VU en septembre (en millions) Evolution annuelle Evolution mensuelle
Source : Compete
1 Google.com 0 166,87 14,0% 1,1%
2 Facebook.com 1 156,35 19,5% 0,4%
3 Yahoo.com -1 150,03 10,6% 0,4%
4 Youtube.com 0 141,72 33,6% 2,4%
5 Bing.com 4 94,00 35,8% 0,3%
6 Wikipedia.org -1 88,50 13,9% 3,9%
7 Msn.com 1 82,69 16,0% -2,1%
8 Amazon.com -2 81,81 13,9% 0,6%
9 Live.com -2 78,60 10,1% -1,6%
10 Ebay.com 0 74,63 16,3% 0,7%
11 Blogspot.com 1 67,57 12,4% 2,8%
12 Microsoft.com 3 67,51 25,0% -0,8%
13 Ask.com -2 65,92 9,6% 9,2%
14 Craigslist.org -1 63,22 5,8% -3,2%
15 Go.com 1 62,73 24,8% 9,6%
16 Aol.com 2 49,39 7,3% -3,5%
17 Walmart.com 2 48,08 13,8% -2,6%
18 About.com -1 47,65 3,4% 4,9%
19 Ehow.com 4 40,92 23,0% 4,0%
20 Mapquest.com 0 39,76 2,4% -7,5%
21 Answers.com 0 38,15 7,7% 15,0%
22 Target.com 2 37,74 13,6% -6,7%
23 Twitter.com 6 34,75 22,6% -4,9%
24 Wordpress.com 1 34,00 9,0% 5,4%
25 Yellowpages.com 20 33,42 100,3% -5,3%
26 Weather.com 2 32,67 12,7% -10,1%
27 Apple.com -1 32,20 5,7% -9,0%
28 Adobe.com -6 31,66 -10,6% 0,9%
29 Netflix.com 6 31,20 29,4% -2,4%
30 Paypal.com -3 29,46 1,6% -5,8%
31 Chase.com 0 29,22 14,9% -0,5%
32 Bankofamerica.com 4 28,74 22,1% -0,3%
33 Att.com 0 28,35 12,8% -3,2%
34 Cnn.com -5 26,49 3,1% -7,6%
35 Myspace.com -22 25,50 -57,1% -8,3%
36 Wellsfargo.com 20 24,79 70,8% 0,6%
37 Huffingtonpost.com 38 24,69 103,1% -4,3%
38 Linkedin.com 23 23,83 77,1% 5,7%
39 Bizrate.com 13 23,49 57,0% 1,8%
40 Comcast.net 15 23,05 58,8% 0,7%
41 Imdb.com -10 22,81 -9,3% -1,2%
42 Verizonwireless.com -3 21,57 22,4% 1,0%
43 Comcast.com 16 21,38 56,2% -1,4%
44 Flickr.com -9 20,27 4,2% 2,1%
45 Sears.com 2 19,95 27,6% 2,8%
46 Jcpenney.com -1 19,90 25,2% -1,7%
47 Nextag.com 2 19,10 25,3% -4,2%
48 Reference.com 0 19,02 23,3% 28,4%
49 Local.com 1 18,45 21,2% 4,5%

Méthodologie : Compete est une société américaine de mesure d'audience, qui utilise un panel supérieur à 2 millions d'internautes aux Etats-Unis. Les résultats de ce type de mesures sont également "redressés" par des outils "site centric".