Le marché de le publicité en ligne stagne en février Les Télécoms de nouveau en tête des investissements
Parmi les secteurs qui investissent le plus sur Internet, certains accentuent même la tendance. Les télécommunications ont fait croître leurs investissements Web de 83 % en février 2009, à 32,3 millions d'euros bruts, reprenant la tête du classement des secteurs qui investissent le plus.
Les services ont augmenté les leur de 35,2 %, à 29,6 millions d'euros bruts. Plus modeste, le secteur de l'alimentation a néanmoins quasiment doublé ses investissements avec 15,7 millions d'euros bruts en février 2009 contre 8 millions en février 2008.
Plus curieusement, on remarque la tendance inverse pour le secteur du voyage pour lequel le mois févier est marqué par une intense activité due aux vacances scolaires. Son budget baisse de 28 %, à 21,8 millions d'euros bruts.
Secteur | Février 2008 (M€ bruts) | Février 2009 (M€ bruts) | Evolution (en %) |
---|---|---|---|
Source : TNS MI (février 2009) | |||
Total | 256,1 | 258,4 | 0,9 % |
Télécommunications | 17,7 | 32,3 | 83,0 % |
Services | 21,9 | 29,6 | 35,2 % |
Culture, loisirs | 23,5 | 25,8 | 9,7 % |
Banque-assurance | 29,4 | 25,6 | -12,9 % |
Automobile, transport | 20,7 | 22,3 | 7,8 % |
Voyage, tourisme | 30,3 | 21,8 | -28,0 % |
Publicités diverses | 17,3 | 21,5 | 23,9 % |
Distribution | 29,0 | 17,7 | -39,0 % |
Alimentation | 8,0 | 15,7 | 95,6 % |
Hygiène beauté | 11,3 | 8,4 | -26 % |
Informatique, bureautique | 10,5 | 8,0 | -23,8 % |
Information, média | 7,4 | 7,9 | 6,7 % |
Edition | 11,4 | 7,3 | -36,5 % |
Habillement, textile | 2,2 | 2,1 | -7,1 % |
Enseignement, formation | 1,9 | 1,9 | 0,7 % |
Entretien | 0,1 | 1,7 | 1391,1 % |
Santé | 1,4 | 1,6 | 15,6 % |
Immobilier | 3,5 | 1,5 | -56,6 % |
Industrie | 0,4 | 1,4 | 279,0 % |
Boissons | 1,7 | 1,4 | -17,2 % |
Energie | 2,0 | 0,8 | -60,9 % |
Audiovisuel, photo, cinéma | 2,7 | 0,6 | -77,0 % |
Appareils ménagers | 0,3 | 0,5 | 79,2 % |
Corporate | 0,2 | 0,4 | 119,6 % |
Publicité financière | 0,7 | 0,4 | -44,7 % |
BTP | 0,2 | 0,2 | -21,0 % |
Organismes humanitaires | 0,3 | 0,1 | -64,8 % |
(Univers constant 2009 versus 2008, Internet hors Dailymotion et Voyages-sencf.com)