La marché de l'e-publicité progresse de 15 % en mars Le secteur culture-loisirs très agressif en mars
En mars, le secteur des télécommunications poursuit la reprise de ses investissements entamée en février, avec 49,1 millions d'euros bruts investis sur la Toile, en hausse de 26,7 % par rapport à mars 2008.
Toujours parmi les secteurs qui dépensent le plus, notons la performance des loisirs qui investissent 35,4 millions d'euros sur Internet en mars 2009, soit 110,4 % de mieux qu'en mars 2008. Les services marquent également une belle progression avec 35,6 millions d'euros, en hausse de 42,2 % par rapport à l'année dernière.
Pour sa part, le secteur du tourisme diminue légèrement le montant de ses investissements qui demeurent tout de même assez élevés avec 36,5 millions d'euros, sachant que l'Adex Report ne tient pas compte en mars 2009 des investissements publicitaires de Voyages-sncf.com.
Secteur | Mars 2008 (M€ bruts) | Mars 2009 (M€ bruts) | Evolution (en %) |
---|---|---|---|
Source : Source : TNS MI (mars 2009) | |||
Total | 306,7 | 352,5 | 15,0 % |
Télécommunications | 38,8 | 49,1 | 26,7 % |
Voyage-Tourisme | 37,4 | 36,5 | -2,6 % |
Services | 25,0 | 35,6 | 42,2 % |
Culture et loisirs | 16,8 | 35,4 | 110,4 % |
Automobile, transport | 26,6 | 30,9 | 16,2 % |
Banque-Assurance | 32,7 | 27,3 | -16,5 % |
Distribution | 29,2 | 26,0 | -10,8 % |
Publicités diverses | 18,0 | 20,2 | 12,1 % |
Hygiène beauté | 18,7 | 18,6 | -0,8 % |
Alimentation | 6,8 | 16,0 | 136,4 % |
Information, media | 8,2 | 13,3 | 61,3 % |
Informatique, bureautique | 14,1 | 10,3 | -26,9 % |
Edition | 10,2 | 7,6 | -26,1 % |
Habillement, accessoires, textile | 4,2 | 4,9 | 16,9 % |
Energie | 1,9 | 3,3 | 72,8 % |
Santé | 1,7 | 2,9 | 69,0 % |
Enseignement, formation | 1,6 | 2,9 | 75,4 % |
Audiovisuel, photo, cinéma | 2,1 | 2,1 | -1,5 % |
Boissons | 3,0 | 1,7 | -42,6 % |
Immobilier | 3,0 | 1,6 | -48,4 % |
Industrie | 1,1 | 1,2 | 14,0 % |
Entretien | 1,0 | 1,1 | 3,0 % |
Organismes humanitaires | 0,5 | 1,1 | 146,5 % |
Ameublement, décoration | 0,5 | 1,1 | 93,3 % |
BTP | 0,4 | 0,8 | 92,1 % |
Appareils ménagers | 0,3 | 0,6 | 92,4 % |
Corporate | 2,4 | 0,4 | -84,3 % |
Publicité financière | 0,3 | 0,3 | -12,1 % |
(Univers constant 2009 versus 2008, Internet hors Dailymotion et Voyages-sncf.com)