Marché de la publicité en ligne en juin 2009 Les services reviennent en force sur la Toile
Les services reviennent en force au mois de juin 2009 avec 49,2 millions d'euros bruts investis sur la Toile, soit une hausse de 41,2 % par rapport au montant dépensé un an auparavant. En mai dernier, le secteur n'avait pas investi plus que l'année précédente.
Pour d'autres secteurs encore, la croissance des investissements en juin 2009 est bien plus dynamique qu'en mai. Il en va ainsi du secteur de référence sur le marché de publicité en ligne, les télécommunications, qui injecte 59 millions d'euros bruts dans la publicité interactive en juin 2009, soit 18,1 % de mieux qu'un an plus tôt, ou encore du secteur de l'alimentation, bien que plus modeste, qui débourse 16,3 millions d'euros (+147 %).
Secteurs | Juin 2008 (M€ bruts) | Juin 2009 (M€ bruts) | Total |
---|---|---|---|
Source : TNS MI (juin 2009) | |||
Total | 394,9 | 424,0 | 7,4 % |
Télécommunications | 49,9 | 59,0 | 18,1 % |
Services | 34,8 | 49,2 | 41,2 % |
Voyage-Tourisme | 44,7 | 46,0 | 2,9 % |
Banque-Assurance | 46,8 | 44,0 | -6,1 % |
Automobile, transport | 34,3 | 42,1 | 22,6 % |
Culture et loisirs | 22,7 | 27,0 | 19,0 % |
Distribution | 23,3 | 22,5 | -3,4 % |
Publicités diverses | 21,6 | 21,9 | 1,1 % |
Alimentation | 6,6 | 16,3 | 147,0 % |
Hygiène beauté | 17,6 | 16,1 | -8,4 % |
Informatique, bureautique | 15,5 | 12,8 | -17,4 % |
Edition | 13,9 | 10,8 | -22,7 % |
Information, media | 9,3 | 10,5 | 12,9 % |
Audiovisuel, photo, cinéma | 9,5 | 6,7 | -30,0 % |
Corporate | 1,5 | 6,2 | 321,8 % |
Boissons | 4,2 | 5,9 | 40,0 % |
Habillement, accessoires, textile | 6,5 | 5,6 | -13,1 % |
Energie | 8,6 | 5,0 | -42,3 % |
Santé | 5,4 | 3,7 | -31,1 % |
Appareils ménagers | 4,8 | 3,1 | -35,3 % |
Industrie | 1,6 | 2,1 | 29,6 % |
Immobilier | 3,4 | 1,9 | -43,2 % |
Organismes humanitaires | 3,0 | 1,4 | -54,1 % |
Publicité financière | 0,1 | 1,3 | 879,4 % |
Enseignement, formation | 1,4 | 1,2 | -14,4 % |
Entretien | 1,9 | 0,8 | -60,3 % |
Ameublement, décoration | 1,5 | 0,6 | -60,2 % |
BTP | 0,2 | 0,5 | 181,7 % |
Agriculture, jardinage | 0,2 | 0,1 | -57,6 % |
(Univers constant 2009 versus 2008, Internet hors Dailymotion, Voyages-sncf.com et Adlink)