Les départements de P à Y

Les chômeurs de catégorie A en octobre 2011
Département Nombre de chômeursChômeurs supplémentaires depuis septembre 2008Evolution en %Position dans le classement des plus fortes hausses
Source : Dares/JDN
Paris 112 810 20 110 +22%98
Pas-de-Calais 79 500 17 780 +29%88
Puy-de-Dôme 25 560 5 860 +30%87
Pyrénées-Atlantiques 24 892 6 242 +33%74
Pyrénées-Orientales 27 440 9 660 +54%6
Réunion 119 810 38 560 +47%15
Rhône 77 790 21 900 +39%44
Saone-et-Loire 22 490 6 860 +44%26
Sarthe 22 510 6 120 +37%54
Savoie 18 360 5 750 +46%18
Seine-et-Marne 50 400 13 490 +37%59
Seine-Maritime 61 680 14 680 +31%81
Seine-Saint-Denis 91 100 23 320 +34%73
Somme 28 010 6 880 +33%78
Tarn 17 670 4 570 +35%68
Tarn-et-Garonne 11 480 3 550 +45%21
Territoire de Belfort 6 520 1 430 +28%91
Val-de-Marne 58 330 14 980 +35%71
Val-d'Oise 57 820 15 040 +35%65
Var 51 780 15 610 +43%28
Vaucluse 31 670 11 780 +59%3
Vendée 23 840 8 090 +51%8
Vienne 16 180 4 200 +35%66
Vosges 18 380 4 710 +34%72
Yonne 14 090 4 120 +41%34
Yvelines 49 620 12 160 +32%79
Pause