Les 50 premières villes

Les 50 premières villes du classement
RgCommuneDépt.Note démographieNote emploiNote entreprisesNote revenusMoyenne
Source : Journal du Net
1Issy-les-Moulineaux9218,35 / 2014,92 / 2015,02 / 2018,94 / 2016,81 / 20
2La Garenne-Colombes9217,64 / 2015,69 / 2013,77 / 2018,97 / 2016,52 / 20
3Bois-Colombes9216,11 / 2016,34 / 2014,37 / 2019,12 / 2016,49 / 20
4Mougins0614,24 / 2018,27 / 2018,27 / 2014,83 / 2016,40 / 20
5Le Plessis-Robinson9217,35 / 2016,94 / 2013,3 / 2017,42 / 2016,25 / 20
6Blagnac3115,09 / 2016,11 / 2018,81 / 2014,23 / 2016,06 / 20
7Levallois-Perret9214,29 / 2014,15 / 2014,71 / 2019,52 / 2015,67 / 20
8Aix-en-Provence1313,77 / 2015,4 / 2018,64 / 2013,47 / 2015,32 / 20
9Toulouse3118,13 / 2017,04 / 2014,88 / 2010,05 / 2015,02 / 20
10Courbevoie9214,83 / 2015,12 / 2015,05 / 2015,00 / 2015,00 / 20
11Colomiers3117,90 / 2011,44 / 2015,90 / 2013,81 / 2014,76 / 20
12Antibes0614,00 / 2016,06 / 2014,24 / 2014,71 / 2014,75 / 20
13Asnières-sur-Seine9213,04 / 2014,68 / 2013,33 / 2016,37 / 2014,36 / 20
14Lyon6915,39 / 2015,40 / 2014,75 / 2011,85 / 2014,35 / 20
15Suresnes9217,02 / 207,39 / 2013,78 / 2019,03 / 2014,31 / 20
16Montreuil9314,14 / 2014,51 / 2015,06 / 2013,27 / 2014,24 / 20
17Mérignac3315,19 / 2016,93 / 2014,26 / 2010,42 / 2014,2 / 20
18Rueil-Malmaison9212,36 / 2013,04 / 2011,91 / 2019,23 / 2014,14 / 20
19Antony9212,93 / 2013,33 / 2010,59 / 2019,4 / 2014,06 / 20
20Tournefeuille3118,60 / 2015,09 / 207,70 / 2014,85 / 2014,06 / 20
21Charenton-le-Pont9411,51 / 2013,84 / 2015,29 / 2015,39 / 2014,01 / 20
22Bordeaux3316,13 / 2014,34 / 2014,54 / 2010,9 / 2013,97 / 20
23La Ciotat1312,24 / 2011,45 / 2017,61 / 2014,4 / 2013,92 / 20
24Colombes9211,77 / 2016,36 / 2012,11 / 2015,42 / 2013,92 / 20
25Schoelcher97216,17 / 2012,08 / 208,69 / 2018,67 / 2013,90 / 20
26Arcueil9414,89 / 2013,23 / 2013,87 / 2013,49 / 2013,87 / 20
27Boulogne-Billancourt9214,34 / 2012,92 / 2013,78 / 2014,4 / 2013,86 / 20
28Nantes4415,57 / 2016,70 / 2012,93 / 209,81 / 2013,75 / 20
29Mandelieu-la-Napoule0614,98 / 2016,02 / 2014,38 / 209,52 / 2013,73 / 20
30Sainte-Foy-lès-Lyon6911,77 / 2015,2 / 209,52 / 2017,87 / 2013,59 / 20
31Châtillon9218,40 / 207,87 / 2012,47 / 2015,49 / 2013,56 / 20
32Saint-Laurent-du-Var0615,46 / 2011,57 / 2013,58 / 2013,13 / 2013,44 / 20
33Cannes0611,05 / 2013,19 / 2015,09 / 2014,27 / 2013,4 / 20
34Saint-Denis9313,87 / 2012,99 / 2013,55 / 2013,15 / 2013,39 / 20
35Saint-Ouen-l'Aumône9515,82 / 2014,88 / 2011,73 / 2011,11 / 2013,38 / 20
36Neuilly-sur-Seine928,98 / 2015,71 / 2013,13 / 2015,68 / 2013,38 / 20
37Grasse0615,12 / 2010,09 / 2014,14 / 2013,83 / 2013,29 / 20
38La Madeleine5911,06 / 2014,57 / 2013,23 / 2014,27 / 2013,28 / 20
39Puteaux9213,7 / 206,02 / 2013,95 / 2019,35 / 2013,26 / 20
40Montrouge9216,64 / 204,48 / 2015,11 / 2016,79 / 2013,25 / 20
41Marcq-en-Baroeul5912,41 / 209,66 / 2011,62 / 2019,31 / 2013,25 / 20
42Montpellier3418,16 / 2013,38 / 2016,10 / 205,26 / 2013,23 / 20
43Muret3116,45 / 2010,22 / 2011,64 / 2014,46 / 2013,19 / 20
44Lille5913,64 / 2015,45 / 2012,15 / 2011,53 / 2013,19 / 20
45Marseille1313,67 / 2013,58 / 2011,36 / 2013,98 / 2013,15 / 20
46Clichy9213,09 / 2012,56 / 2013,02 / 2013,92 / 2013,15 / 20
47Cagnes-sur-Mer0614,17 / 2011,96 / 2013,6 / 2012,65 / 2013,09 / 20
48Villeurbanne6916,85 / 2015,48 / 2011,54 / 208,40 / 2013,07 / 20
49Olivet4515,22 / 2012,45 / 209,92 / 2014,54 / 2013,03 / 20
50Annecy-le-Vieux7414,81 / 2016,23 / 2010,28 / 2010,65 / 2012,99 / 20
Pause